日期:2017-04-17瀏覽:22721次
JESD22環(huán)境可靠性測試標準主要功能包括術語、定義、產品特征描述與操作、測試方法、生產支持功能、產品質量與可靠性、機械外形、固態(tài)存儲器、DRAM、閃存卡及模塊、以及射頻識別(RFID)標簽等的確定與標準化。
標準編號 | JESD22-A100C:2007 |
標準名稱 | 濕熱循環(huán)偏壓壽命試驗 |
試驗目的 | 評估非固態(tài)封裝產品在溫度循環(huán)、高濕、偏壓及結露環(huán)境下。產品抗腐蝕和耐須晶生長性能。 |
試驗方法/條件 | ramp time 2h~4h;storage 4h~8h;30~65℃,90%~98%RH |
嚴酷等級 | 默認除非特例 |
時間 | 1008(-24,+168)h |
匹配設備 | ESPEC的J系列、LHU系列、SH系列、Walk-in等 |
設備要求 | 可編程交替溫濕度變化 |
|
|
標準編號 | JESD22-A102D:2010 |
標準名稱 | |
試驗目的 | 這個測試方法主要適用于抗?jié)駸岬慕研詼y試,通過高溫高壓飽和濕氣環(huán)境,引發(fā)分層或金屬化腐蝕等失效。主要針對新封裝材料及結構變化的考量。 |
試驗方法/條件 | 121±2℃,100%RH,205KPa |
嚴酷等級 | Condition A~F |
時間 | 24(0,+2)h;48(0,+2)h;96(0,+5)h;168(0,+5)h;240(0,+8)h;336(0,+8)h |
匹配設備 | EHS-211、EHS-411 |
設備要求 | 高壓蒸煮設備 |
|
|
標準編號 | JESD22-A103D:2010 |
標準名稱 | |
試驗目的 | 高溫存儲測試通常用于確定時間和 |
試驗方法/條件 | 125(0,+10)℃;150(0,+10)℃;175(0,+10)℃;200(0,+10)℃;250(0,+10)℃;300(0,+10)℃; |
嚴酷等級 | Condition A~F |
時間 | Condition B 1000h or specifying in accordance with JESD47 |
匹配設備 | ESPEC的PH/V系列、J系列、MC、SH/U、Walk-in、Z2系列等 |
設備要求 | 試驗過程能穩(wěn)定控溫 |
|
|
標準編號 | JESD22-A104D:2009 |
標準名稱 | 溫度循環(huán) |
試驗目的 | 本實驗用來確定組件、互聯(lián)器件對交替溫度極限變化產生的機械應力的耐受性。 |
試驗方法/條件 | -55(+0,-10)/+85(+10,-0);-55(+0,-10)/+125(+15,-0); -65(+0,-10)/+150(+15,-0); -40(+0,-10)/+125(+15,-0); -55(+0,-10)/+150(+15,-0);-40(+0,-10)/+115(+15,-0); -0(+0,-10)/+100(+15,-0); -0(+0,-10)/+125(+15,-0);-55(+0,-10)/+110(+15,-0); -40(+0,-10)/+150(+15,-0);-40(+0,-10)/+85(+10,-0) |
嚴酷等級 | Condition A~N |
時間 | 500~1000h根據具體條件 |
匹配設備 | TCC、Global-N系列 |
設備要求 | 較高的溫變速率 |
|
|
標準編號 | JESD22-A105C:2004 |
標準名稱 | 上電和溫度循環(huán) |
試驗目的 | 適用于半導體器件,在交替的高低溫極限中周期的施加卸除偏壓,用于模擬樣件所遭受的zui惡劣環(huán)境 |
試驗方法/條件 | -40(+0,-10)℃~+85(+10,-0)℃ ramp time 20min ,dwell time 10min |
嚴酷等級 | Typical condition A~B |
時間 | 10 minutes at each extreme temperature |
匹配設備 | J系列、MC、AR系列、BTZ、Global-N系列 |
設備要求 | 具有可編程控制能達到的溫度變化數率 |
|
|
標準編號 | JESD22-A106B:2004 |
標準名稱 | 熱沖擊 |
試驗目的 | 這個測試是為了確認樣品暴露于溫度變化的抵抗力和造成的影響。 |
試驗方法/條件 | 85(+10/-0)℃/-40(+0/-10)℃;100(+10/-0)℃/0(+0/-10)℃;125(+10/-0)℃/-55(+0/-10)℃;150(+10/-0)℃/-65(+0/-10)℃ TT less than 20s |
嚴酷等級 | Condition A~D |
時間 | 協(xié)議商定 |
匹配設備 | TSB |
設備要求 | 液體導熱媒介 |
|
|
標準編號 | JESD22-A107B:2004 |
標準名稱 | |
試驗目的 | 用來確定固態(tài)器件抵抗鹽霧腐蝕能力 |
試驗方法/條件 | 35(+3/-0)℃,沉降30±10克每平方米每24小時,pH 6.0~7.5. |
嚴酷等級 | Condition A~D |
時間 | 24h;48h;96h;240h. |
匹配設備 | 板橋理化的SQ系列 |
設備要求 | 適合完成中性鹽霧條件的試驗箱 |
|
|
標準編號 | JESD22-A108D:2010 |
標準名稱 | 高溫環(huán)境條件下的工作壽命試驗 |
試驗目的 | 這個測試用于確定偏差的和溫度對固體器件的影響。短時間一種高溫偏壓的壽命測試,俗稱老化,可能被用來剔除早夭期相關故障。 |
試驗方法/條件 | 125℃/-10℃ |
嚴酷等級 | 由測試時間決定 |
時間 | 168h;336h;504h或另外商定 |
匹配設備 | ESPEC的PH/V系列、J系列、MC、SH/U、Walk-in、Z2系列等 |
設備要求 | 樣品在通電狀態(tài)下溫箱溫差控制在5攝氏度內 |
|
|
標準編號 | JESD22-A110D |
標準名稱 | 高加速壽命試驗 |
試驗目的 | 高加速溫濕度應力試驗是為評估非氣密性固態(tài)器件在潮濕及電偏壓的環(huán)境中的可靠性。 |
試驗方法/條件 | 130±2℃/85±5%RH/96(-0,+2)h;110±2℃/85±5%RH/264(-0,+2)h;apply DC power |
嚴酷等級 | 由所選溫度點決定 |
時間 | 96h;264h |
匹配設備 | EHS-211、EHS-411 |
設備要求 | 能夠達到的溫濕度條件,并且具備給試樣施加電偏壓的結構 |
|
|
標準編號 | JESD22-A118A:2011 |
標準名稱 | 不上電的高加速濕氣滲透試驗 |
試驗目的 | 高加速溫濕度應力試驗是為評估非氣密性固態(tài)設備器件在潮濕的環(huán)境中的可靠性。 |
試驗方法/條件 | 130±2℃/85±5%RH/96(-0,+2)h;110±2℃/85±5%RH/264(-0,+2)h; |
嚴酷等級 | 由所選溫度點決定 |
時間 | 96h;264h |
匹配設備 | EHS-211、EHS-411 |
設備要求 | 能夠達到的溫濕度條件 |
|
|
標準編號 | JESD22-B103B:2002 |
標準名稱 | 振動和掃頻試驗 |
試驗目的 | 這個測試是評估電氣設備組件。它的目的是確定組件)承受中度到重度的振動運動的結果 運輸或野外作業(yè)產生的。 |
試驗方法/條件 | |
嚴酷等級 | 正弦掃頻實驗分8個等級;隨機振動試驗從試驗等級A~I |
時間 | 正弦1decade/min掃過等級的規(guī)定的頻率范圍,4次每個軸,3個軸;隨機每個軸30分鐘,3個軸 |
匹配設備 | DC-3200-36 |
設備要求 | 電磁振動臺 |